Werbungs-Handel Co. Xiaoxian Ruiyi, begrenzt
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Aluminiumwarzenblech | Name der Legierung: | A1050 1060 1100 3003 3105 5052 |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.2mm -10.0mm | Breite: | 200mm- 2000mm oder besonders anfertigen |
Länge: | 1000mm - 6000mm oder besonders anfertigen | Art: | Blech oder Spule |
Ende: | Hell, Brite, Mühle, prägte | Anwendung: | Rampen, Anhänger, Fussleisten, Treppenhäuser |
Markieren: | Schritt-Aluminiumkontrolleur-Blatt,Aluminiumschritt-Platte 1050,Aluminiumwarzenblech ASTM A786 |
ASTM 786 A1050 1060 Warzenblech des Aluminium-1100 3003 3105 5052 | Aluminiumstange der schritt-Platten-5
Aluminiumwarzenblech wird auch treadplates, wegen seiner angehobenen Muster genannt.
Die Schrittplatte-auch, die als Bodenplatte, Diamantplatte oder Diamantschritt bekannt ist, Platte-stellt eine dauerhafte, Gleitschutzoberfläche für Dockoberflächen, Fahrzeugtrittbretter und mehr zur Verfügung. Weil sie gegen die Verwitterung, Korrosion und Chemikalien in hohem Grade beständig ist, erfordert Schrittplatte keine Wartung oder Oberflächenbehandlungen.
Industrielle Metallversorgung bietet Stahlschrittplatte, die Standards ASTM A786 entspricht, und Aluminiumschrittplatte in 3003 und 6061 Legierungen an. Vier Arten sind verfügbar.
Platte des Schritt-5-Bar wird durch sein einzigartiges Muster, mit den kleinen definiert, einzelnen Blöcken von fünf Barren senkrecht orientiert zu ihren benachbarten Blöcken.
Schritt Brite-Schritt-Platte ist die allgemeinste Art der Aluminiumschrittplatte, benutzt für eine große Vielfalt von Anwendungen.
Prägeartige Firetruck-Qualität (FTQ)-Schritt-Platte ist die selbe wie Schritt Brite in allen Aspekten, mit Ausnahme von einem etwas geänderten Muster, das sogar besseren Griff liefert.
Mühlendschritt-Platte hat ein Matt-enddiamantmuster und wird hauptsächlich in den strukturellen Anwendungen verwendet, die nicht das Verbiegen erfordern.
Chemische Analyse von Aluminiumlegierung Platte | ||||||||||
Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Bleibt |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Bleibt |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Bleibt |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Bleibt |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Bleibt |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Bleibt |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Bleibt |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Bleibt |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Bleibt |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Bleibt |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Bleibt |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Bleibt |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Bleibt |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Bleibt |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Bleibt |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Bleibt |
Professionelle einfache Aluminiumaluminiumblatt des blatt-2024 für Flugzeug-Behälter
Aluminiumlegierungs-Platte der Ebenen-3003/Aluminiumdeckungs-Spule für Anhänger
Leichte Aluminiumplatte T6 Diamond Metal Sheets 6061 mit 1.6mm - 6.0mm Stärke
Brite-Endaluminiumdiamant-Platte 12" X 36" Längen-Gewohnheit für LKW-Boden
Aluminiumbodenplatte des Aluminiumblatt-1050 mit der Stärke besonders angefertigt
Glänzendes helles Endaluminiumblatt 3003 5 Stangen-Schritt-Aluminiumplatte
Hochfeste Marine Grade Aluminium kariert überziehen flaches Aluminiumblatt 5086