Werbungs-Handel Co. Xiaoxian Ruiyi, begrenzt
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Rundes Aluminiumblatt | Grad: | A1060, A1100, A1050 |
---|---|---|---|
Temperament: | O-H112 | Typ: | Platte, Aluminiumkreis, Disketten |
Dicke: | 0.5mm-8.00mm oder Gewohnheit | Breite: | 70mm -1600mm oder Gewohnheit |
Markieren: | Aluminiumdiskettenkreise,Runde Aluminiumdiskette |
Kreis Blatt des Aluminiums 1050 1060 1100 3003 für Kochgeräte
Runde Aluminiumblatt-Anwendung
Produkte mit 1 Kochgeschirr, wie für Tiefziehen, das nicht Topf, spinnende Qualität für Küchengeräte, für Stockkochgeschirr des Aluminiums, für Kochgeschirrunterseite für Nichtstockkochgeschirr, für Nichtstockwanne, für Nichtstockwanne, für Küchengeschirr etc. kocht.
2. Beleuchtungsindustrie. Wie Lampenschirm trägt Lampenabdeckung, vertiefte Beleuchtung, industrielle Beleuchtung der hohen Bucht, industrielle Beleuchtung der niedrigen Bucht, Ampelreflektoren, Beleuchtung zur Schau.
Kreis 3.aluminium haben allgemein in unserem Leben, wie Belüftung, Satelliten, Farben-Sprühern, zentralen Vakuumeinheiten, Filtern, Pflanzern, Tropfwannen, kälteerzeugenden Tankern, Rennwagen-Rädern etc. verwendet.
Wegen seiner niedrigen Dichte, Leichtgewichtlers, glatten Oberfläche, guten Dehnbarkeit, ausgezeichneten elektrischen und Wärmeleitfähigkeit, sind Aluminiumkreise in den Küchengeräten, wie Aluminiumwannen, Aluminiumtöpfen und Aluminiumborten weit verbreitet.
Runde Aluminiumdiskette wird hauptsächlich für allgemeine gewerbliche und industrielle Nutzungen, wie den Kondensatorkasten, den Zahnpastakasten, die medizinischen Rohre, die Küchenwaren, die Sprühflasche, kosmetischen Fall und Kleberrohrkasten, Verkehrsschild, Kochgeschirr, Topf, die Wanne benutzt und und so weiter decoratating.
Chemische Analyse von Aluminiumlegierung Platte | ||||||||||
Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Bleibt |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Bleibt |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Bleibt |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Bleibt |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Bleibt |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Bleibt |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Bleibt |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Bleibt |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Bleibt |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Bleibt |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Bleibt |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Bleibt |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Bleibt |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Bleibt |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Bleibt |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Bleibt |
Professionelle einfache Aluminiumaluminiumblatt des blatt-2024 für Flugzeug-Behälter
Aluminiumlegierungs-Platte der Ebenen-3003/Aluminiumdeckungs-Spule für Anhänger
Leichte Aluminiumplatte T6 Diamond Metal Sheets 6061 mit 1.6mm - 6.0mm Stärke
Brite-Endaluminiumdiamant-Platte 12" X 36" Längen-Gewohnheit für LKW-Boden
Aluminiumbodenplatte des Aluminiumblatt-1050 mit der Stärke besonders angefertigt
Glänzendes helles Endaluminiumblatt 3003 5 Stangen-Schritt-Aluminiumplatte
Hochfeste Marine Grade Aluminium kariert überziehen flaches Aluminiumblatt 5086