Werbungs-Handel Co. Xiaoxian Ruiyi, begrenzt
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium | Legierungs-Name: | Platte des Aluminiums 1050 |
---|---|---|---|
Muster: | Diamant, eine Stange | Dicke: | 1,2 Millimeter - 7,0 Millimeter oder Gewohnheit |
Breite: | 100 Millimeter - 1650 Millimeter oder Gewohnheit | Länge: | 500 Millimeter - 16000 Millimeter oder Gewohnheit |
Anwendung: | Schrittboden, Treppenhäuser |
Großhandelsaluminiumdiamant-Plattenhersteller Durbar-Bodenplatte 1050
Diamant-Plattenblatt des Aluminiums 1050 gehört Handels- reiner bearbeiteter Familie mit einer Reinheit von Aluminium 99,5%. Ausgenommen Al wird 0,4% von F.E. Blatt des Aluminiums 1050 hinzugefügt, so hat es hohe elektrische Leitfähigkeit. die Aluminiumgruppe mit 1000 Reihen leistet den besten Korrekturwiderstand, der mit irgendeiner Legierungsgruppe verglichen wird, tut so das Blatt des Aluminiums 1050
Oberfläche: mahlen Sie Ende-, gebürstetes, anodisiertes, poliertesetc.
Standard: GB, EN, ASTM, LÄRM
Fabrik-Zertifikat: ISO9001
Verpacken: seetaugliche hölzerne Palette oder besonders angefertigt
Verladehafen: Shanghai, Ningbo, Tianjin, Qingdao
Spezifikation von Diamantplattenblättern 1050
Temperament H*2, H*4, T4, T6
Stärke (Millimeter): 1.2-7.0
Widthness (Millimeter): 100-1650
Länge (Millimeter): 500-16000
Diamantplatte, alias Warzenblech, Schrittplatte und Durbar-Bodenplatte, ist eine Art metalstock mit einem regelmäßigen Muster von angehobenen Diamanten oder von Linien auf einer Seite, wenn die Rückseite uninteressant ist
Legierung verfügbar: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754 5083 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Temperament: HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Oberfläche: Mahlen Sie,/prägen Sie/Diamond/2bar/3bars/Bright
Stärke: 0.2mm bis 300mm
Breite: 30mm bis 2300mm
Länge: 1000mm bis 10000mm.
Treten Sie mit uns bitte für weitere Einzelheiten in Verbindung
Chemische Analyse der Aluminiumlegierungsdiamantplatte | ||||||||||
Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Ni | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Bleibt |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Bleibt |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Bleibt |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Bleibt |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Bleibt |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Bleibt |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Bleibt |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Bleibt |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Bleibt |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Bleibt |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Bleibt |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Bleibt |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Bleibt |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Bleibt |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Bleibt |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Bleibt |
Professionelles einfaches Aluminiumblatt, Blatt des Aluminium-2024 für Flugzeug-Behälter
Aluminiumlegierungs-Platte der Ebenen-3003/Aluminiumdeckungs-Spule für Anhänger
Leichte Diamant-Blechtafel, Aluminiumplatte 6061 T6 mit 1.6mm - 6.0mm Stärke
Brite-Endaluminiumdiamant-Platte 12" X 36" Längen-Gewohnheit für LKW-Boden
Blatt des Aluminium-1050, Aluminiumbodenplatte mit der Stärke besonders angefertigt
Glänzendes helles Endaluminiumblatt, 3003 5 Stangen-Schritt-Platten-Aluminium-Platte
Hochfeste Marinequalitäts-Aluminiumplatte, flaches Aluminiumblatt 5086 mit guter Schweißbarkeit